PROWADZENIE CIĄŻY PRZEZ SPECJALISTÓW SZPITALA POWIATOWEGO W STRZELCACH OPOLSKICH
Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie będące w ciąży, zarówno Nasze pacjentki, jak i te Panie, które jeszcze nie zdecydowały którą placówkę wybrać, do skorzystania z oferty prowadzenia ciąży jaką proponujemy. U nas otrzymacie szeroki pakiet świadczeń, gdyż dla Nas najważniejsze jest zdrowie matki i dziecka.
Decydując się na prowadzenie ciąży u Nas zapewnimy Ci:
Masz pytania? Skontaktuj się z Nami poprzez stronę internetową: szpital@szpital.strzelce-op.pl
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 77 / 40 70 103.
Jeśli jednak nie skorzystasz z jakiś powodów z Naszej opieki na żadnym etapie ciąży, to i tak będziesz miała zapewnione bardzo dobre warunki porodu. Informacje o Naszej ofercie znajdziesz na stronie internetowej szpitala pod linkiem: https://www.szpital.strzelce-op.pl/oddzialy/ginekologiczno-polozniczy/.
ZAPEWNIAMY CI WSZYSTKIE KONIECZNE BADANIA W TRAKCIE CIĄŻY!
TERMIN BADANIA | ŚWIADCZENIA PROFILAKTYCZNE | RODZAJ BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO |
I TRYMESTR |
||
Do 10 tygodnia ciąży | Badanie podmiotowe i przedmiotowe | Grupa krwi i Rh |
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | P/ciała odpornościowe do antygenów krwinek czerwonych | |
Badanie gruczołów sutkowych | Morfologia krwi | |
Określenie wzrostu, masy ciała | Badanie ogólne moczu | |
Ocena ryzyka ciążowego | Cytologia | |
Propagowanie zdrowego stylu życia | Badanie glukozy we krwi | |
Informacja na temat możliwości wykonania badań w kierunku chorób genetycznych | Badanie w kierunku toksoplazmozy
(IgG, IgM) |
|
Badanie w kierunku różyczki
(IgG, IgM) |
||
Badanie HIV i HCV | ||
Badanie VDRL | ||
Oznaczenie TSH | ||
Zalecenie kontroli stomatologicznej | ||
11 – 14 tydzień ciąży | Badanie podmiotowe i przedmiotowe | Badanie USG |
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | ||
Pomiar masy ciała | ||
Ocena ryzyka ciążowego | ||
Propagowanie zdrowego stylu życia | ||
Ocena ryzyka objawów depresji | ||
II TRYMESTR | ||
15 – 20 tydzień ciąży | Badanie podmiotowe i przedmiotowe | Morfologia krwi |
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | Badanie ogólne moczu | |
Pomiar masy ciała | ||
Ocena ryzyka ciążowego | ||
Propagowanie zdrowego stylu życia | ||
18 – 22 tydzień ciąży | – | Badanie USG |
21 – 26 tydzień ciąży | Badanie podmiotowe i przedmiotowe | Badanie glukozy we krwi –
3 punktowe: przed podaniem glukozy, po 1 godzinie i po 2 godzinach |
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | Badanie ogólne moczu | |
Ocena czynności serca płodu | P/ciała anty – D u kobiet Rh (-) | |
Pomiar masy ciała | U kobiet z (-) wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy (IgM) | |
Ocena ryzyka ciążowego | ||
Propagowanie zdrowego stylu życia | ||
Początek edukacji przedporodowej | ||
III TRYMESTR | ||
27 – 32 tydzień ciąży | Badanie podmiotowe i przedmiotowe | Morfologia krwi |
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | Badanie ogólne moczu | |
Ocena czynności serca płodu | P/ciała anty – D u kobiet Rh (-) | |
Pomiar masy ciała | Badanie USG | |
Ocena ryzyka ciążowego | ||
Propagowanie zdrowego stylu życia | ||
33 – 37 tydzień ciąży | Badanie podmiotowe i przedmiotowe | Morfologia krwi |
Badanie położnicze | Badanie ogólne moczu | |
Ocena wymiarów miednicy | Badanie antygenu HBs | |
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | Badanie HIV | |
Ocena czynności serca płodu | Posiew z pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców B – hemolizujących | |
Ocena ruchów płodu | Badanie VDRL i HCV | |
Pomiar masy ciała | ||
Badanie gruczołów sutkowych | ||
Ocena ryzyka ciążowego | ||
Propagowanie zdrowego stylu życia | ||
Ocena ryzyka objawów depresji | ||
38 – 39 tydzień ciąży | Badanie podmiotowe i przedmiotowe | Morfologia krwi |
Badanie położnicze | Badanie ogólne moczu | |
Ocena ruchów płodu | ||
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | ||
Ocena czynności serca płodu | ||
Pomiar masy ciała | ||
Ocena ryzyka ciążowego | ||
Propagowanie zdrowego stylu życia | ||
Po 40 tygodniu ciąży (NIEZWŁOCZNIE!) | Badanie podmiotowe i przedmiotowe | Badanie KTG |
Badanie położnicze | Badanie USG | |
Ocena ruchów płodu | ||
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | ||
Pomiar masy ciała | ||
Ocena ryzyka ciążowego | ||
Przy prawidłowym wyniku KTG i USG oraz przy prawidłowym odczuwaniu ruchów płodu – kolejne badanie za 7 dni, z ponownym KTG i USG. |